Average Signaling Potential
Pathway Category: Secreted Signaling
Details on the SLURP pathway:
Specificity Index
HSPC as target: 0.423
HSPC as source: 0.731
Graph Terms:
Correlation Name | Pathway Name | Pathway Category | Correlation Score | -log10(adj. p-value) | Plot |
---|---|---|---|---|---|
Target SLURP Source THBS | THBS | ECM-Receptor | 0.0973 | 0.0296008117067605 | Scatter Plot |
Target SLURP Source IL6 | IL6 | Secreted Signaling | 0.1005 | 0.0246809458320119 | Scatter Plot |
Target SLURP Source PECAM1 | PECAM1 | Cell-Cell Contact | 0.1024 | 0.0219704082108189 | Scatter Plot |
Target SLURP Target GAS | GAS | Secreted Signaling | 0.1094 | 0.0143417295055597 | Scatter Plot |
Target SLURP Source SEMA6 | SEMA6 | Cell-Cell Contact | 0.1099 | 0.0139783445550259 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SEMA3 | SEMA3 | Secreted Signaling | 0.1123 | 0.0119962850453478 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ANGPTL | ANGPTL | Secreted Signaling | 0.1279 | 0.0041658607976156 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ncWNT | ncWNT | Secreted Signaling | 0.1294 | 0.0037522266899404 | Scatter Plot |
Target SLURP Target NOTCH | NOTCH | Cell-Cell Contact | 0.1594 | 0.0003451888953151 | Scatter Plot |
Target SLURP Source PTN | PTN | Secreted Signaling | 0.1726 | 0.0001044125228738 | Scatter Plot |
Target SLURP Source APELIN | APELIN | Secreted Signaling | 0.1928 | 0.00001412800882870401 | Scatter Plot |
Target SLURP Source WNT | WNT | Secreted Signaling | 0.1948 | 0.000011478278401210076 | Scatter Plot |
Target SLURP Target NCAM | NCAM | Cell-Cell Contact | 0.2249 | 0.00000037583053551060986 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CD46 | CD46 | Cell-Cell Contact | 0.2495 | 0.00000001569887415426114 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CSPG4 | CSPG4 | Cell-Cell Contact | 0.2581 | 0.000000004703470546882679 | Scatter Plot |
Target SLURP Source GDF | GDF | Secreted Signaling | 0.2597 | 0.000000003780011194478627 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CD1D2 | CD1D2 | Cell-Cell Contact | 0.2644 | 0.000000001910939966891885 | Scatter Plot |
Target SLURP Source THY1 | THY1 | Cell-Cell Contact | 0.2659 | 0.0000000015469296465188071 | Scatter Plot |
Target SLURP Source VCAM | VCAM | Cell-Cell Contact | 0.2820 | 0.00000000013632968413418222 | Scatter Plot |
Target SLURP Target EPHA | EPHA | Cell-Cell Contact | 0.2899 | 0.000000000038434593311114434 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SPP1 | SPP1 | Secreted Signaling | 0.2946 | 0.000000000018149610308013856 | Scatter Plot |
Target SLURP Target GDF | GDF | Secreted Signaling | 0.2975 | 0.000000000011154411729436809 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CXCL | CXCL | Secreted Signaling | 0.3071 | 0.000000000002204209100535403 | Scatter Plot |
Target SLURP Source RANKL | RANKL | Secreted Signaling | 0.3095 | 0.000000000001465191187908219 | Scatter Plot |
Target SLURP Source VEGF | VEGF | Secreted Signaling | 0.3107 | 0.0000000000011844889921427117 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ANGPTL | ANGPTL | Secreted Signaling | 0.3112 | 0.0000000000010834981105977486 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CADM | CADM | Cell-Cell Contact | 0.3114 | 0.000000000001044407715617468 | Scatter Plot |
Target SLURP Source LIGHT | LIGHT | Secreted Signaling | 0.3191 | 0.0000000000002678570846198028 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CCL | CCL | Secreted Signaling | 0.3252 | 0.00000000000008858185081997419 | Scatter Plot |
Target SLURP Source SEMA3 | SEMA3 | Secreted Signaling | 0.3410 | 0.0000000000000043978515847349774 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CD39 | CD39 | Cell-Cell Contact | 0.3425 | 0.0000000000000032870047429331958 | Scatter Plot |
Target SLURP Source IGF | IGF | Secreted Signaling | 0.3466 | 0.00000000000000145948750770778 | Scatter Plot |
Target SLURP Source NT | NT | Secreted Signaling | 0.3572 | 0.00000000000000016876701134109263 | Scatter Plot |
Target SLURP Source IL2 | IL2 | Secreted Signaling | 0.3699 | 0.000000000000000011730518150016992 | Scatter Plot |
Target SLURP Target THBS | THBS | ECM-Receptor | 0.3733 | 0.00000000000000000559827014454768 | Scatter Plot |
Target SLURP Source PROS | PROS | Secreted Signaling | 0.3765 | 0.000000000000000002779041048556823 | Scatter Plot |
Target SLURP Target VWF | VWF | ECM-Receptor | 0.3855 | 0.0000000000000000003642964766771596 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SEMA6 | SEMA6 | Cell-Cell Contact | 0.3876 | 0.0000000000000000002246513641521105 | Scatter Plot |
Target SLURP Source LAMININ | LAMININ | ECM-Receptor | 0.3892 | 0.00000000000000000015619756127531434 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CSF | CSF | Secreted Signaling | 0.3950 | 0.00000000000000000004052009274593082 | Scatter Plot |
Target SLURP Source NOTCH | NOTCH | Cell-Cell Contact | 0.4174 | 0.00000000000000000000016686274944344971 | Scatter Plot |
Target SLURP Target BMP | BMP | Secreted Signaling | 0.4181 | 0.00000000000000000000013958558258788713 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ACTIVIN | ACTIVIN | Secreted Signaling | 0.4192 | 0.00000000000000000000010504391933268028 | Scatter Plot |
Target SLURP Source LIFR | LIFR | Secreted Signaling | 0.4200 | 0.00000000000000000000008532241409198785 | Scatter Plot |
Target SLURP Source EPHB | EPHB | Cell-Cell Contact | 0.4202 | 0.00000000000000000000008215713334953438 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ICAM | ICAM | Cell-Cell Contact | 0.4270 | 0.0000000000000000000000140452822048616 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CX3C | CX3C | Secreted Signaling | 0.4276 | 0.000000000000000000000011869221276321586 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CD45 | CD45 | Cell-Cell Contact | 0.4291 | 0.000000000000000000000008048350572191757 | Scatter Plot |
Target SLURP Source LCK | LCK | Cell-Cell Contact | 0.4296 | 0.000000000000000000000007005241224310058 | Scatter Plot |
Target SLURP Source IL16 | IL16 | Secreted Signaling | 0.4356 | 0.0000000000000000000000014296272153114592 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CD86 | CD86 | Cell-Cell Contact | 0.4399 | 0.0000000000000000000000004393909876702961 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CDH | CDH | Cell-Cell Contact | 0.4669 | 0.0000000000000000000000000001914709426407789 | Scatter Plot |
Target SLURP Source MK | MK | Secreted Signaling | 0.4836 | 0.0000000000000000000000000000011067938537412774 | Scatter Plot |
Target SLURP Source PSAP | PSAP | Secreted Signaling | 0.4972 | 0.000000000000000000000000000000013885744313861948 | Scatter Plot |
Target SLURP Source FLT3 | FLT3 | Secreted Signaling | 0.5021 | 0.000000000000000000000000000000002718260627214246 | Scatter Plot |
Target SLURP Source PDGF | PDGF | Secreted Signaling | 0.5229 | 0.000000000000000000000000000000000001878705443944396 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CD39 | CD39 | Cell-Cell Contact | 0.5465 | 0.0000000000000000000000000000000000000002776284067163324 | Scatter Plot |
Target SLURP Source TWEAK | TWEAK | Secreted Signaling | 0.5474 | 0.00000000000000000000000000000000000000019148212428920724 | Scatter Plot |
Target SLURP Source BMP | BMP | Secreted Signaling | 0.5476 | 0.0000000000000000000000000000000000000001797471010190228 | Scatter Plot |
Target SLURP Source SEMA7 | SEMA7 | Cell-Cell Contact | 0.5504 | 0.00000000000000000000000000000000000000005932053152027468 | Scatter Plot |
Target SLURP Source IL7 | IL7 | Secreted Signaling | 0.5674 | 0.00000000000000000000000000000000000000000005767935962590099 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CD200 | CD200 | Cell-Cell Contact | 0.5722 | 0.000000000000000000000000000000000000000000007705683189020203 | Scatter Plot |
Target SLURP Target WNT | WNT | Secreted Signaling | 0.5820 | 0.00000000000000000000000000000000000000000000010936392708560163 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ANGPT | ANGPT | Secreted Signaling | 0.5862 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000016987807153468268 | Scatter Plot |
Target SLURP Source GAS | GAS | Secreted Signaling | 0.6147 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000025859496677230423 | Scatter Plot |
Target SLURP Source COLLAGEN | COLLAGEN | ECM-Receptor | 0.6156 | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000001705741815264428 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ESAM | ESAM | Cell-Cell Contact | 0.6268 | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000005880707400581914 | Scatter Plot |
Target SLURP Source BST2 | BST2 | Cell-Cell Contact | 0.6380 | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001623648448870488 | Scatter Plot |
Target SLURP Source JAM | JAM | Cell-Cell Contact | 0.6613 | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000032128971047644274 | Scatter Plot |
Target SLURP Source MHC-II | MHC-II | Cell-Cell Contact | 0.7138 | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004229157349860617 | Scatter Plot |
Target SLURP Source MHC-I | MHC-I | Cell-Cell Contact | 0.7210 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002044701724429951 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CD52 | CD52 | Cell-Cell Contact | -0.4665 | 0.0000000000000000000000000002155501991795329 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ITGAL-ITGB2 | ITGAL-ITGB2 | Cell-Cell Contact | -0.4341 | 0.000000000000000000000002138800824053965 | Scatter Plot |
Target SLURP Source COMPLEMENT | COMPLEMENT | Secreted Signaling | -0.4008 | 0.000000000000000000010170126760930424 | Scatter Plot |
Target SLURP Source TGFb | TGFb | Secreted Signaling | -0.3802 | 0.0000000000000000012068889694408413 | Scatter Plot |
Target SLURP Source SELL | SELL | Cell-Cell Contact | -0.3641 | 0.00000000000000004052684080634124 | Scatter Plot |
Target SLURP Source PARs | PARs | Secreted Signaling | -0.3433 | 0.000000000000002787246972701897 | Scatter Plot |
Target SLURP Source MIF | MIF | Secreted Signaling | -0.2900 | 0.000000000038258358923991454 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CLEC | CLEC | Cell-Cell Contact | -0.2728 | 0.0000000005531151895287756 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ANGPTL | ANGPTL | Secreted Signaling | -0.2443 | 0.000000031453003529015296 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CXCL | CXCL | Secreted Signaling | -0.2335 | 0.00000012739231552922408 | Scatter Plot |
Target SLURP Source VISTA | VISTA | Cell-Cell Contact | -0.2237 | 0.00000043169322020455486 | Scatter Plot |
Target SLURP Target IL17 | IL17 | Secreted Signaling | -0.2052 | 0.0000037246166947798608 | Scatter Plot |
Target SLURP Source NCAM | NCAM | Cell-Cell Contact | -0.1998 | 0.000006725267504912829 | Scatter Plot |
Target SLURP Source SPP1 | SPP1 | Secreted Signaling | -0.1970 | 0.000009111237094506784 | Scatter Plot |
Target SLURP Source SEMA4 | SEMA4 | Cell-Cell Contact | -0.1889 | 0.000021295266187828373 | Scatter Plot |
Target SLURP Target COLLAGEN | COLLAGEN | ECM-Receptor | -0.1507 | 0.0007225218112054 | Scatter Plot |
Target SLURP Source TNF | TNF | Secreted Signaling | -0.1502 | 0.0007543439482221 | Scatter Plot |
Target SLURP Source IL1 | IL1 | Secreted Signaling | -0.1469 | 0.0009868799313393 | Scatter Plot |
Target SLURP Source CCL | CCL | Secreted Signaling | -0.1399 | 0.001718703843107 | Scatter Plot |
Target SLURP Source ANNEXIN | ANNEXIN | Secreted Signaling | -0.1036 | 0.0204641772615511 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SELL | SELL | Cell-Cell Contact | 0.0986 | 0.0274639025774032 | Scatter Plot |
Target SLURP Target PECAM1 | PECAM1 | Cell-Cell Contact | 0.1024 | 0.0219704082108189 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SEMA3 | SEMA3 | Secreted Signaling | 0.1054 | 0.0184081276438861 | Scatter Plot |
Target SLURP Target THY1 | THY1 | Cell-Cell Contact | 0.1608 | 0.0003057733411806 | Scatter Plot |
Target SLURP Target RANKL | RANKL | Secreted Signaling | 0.1859 | 0.00002882028685791688 | Scatter Plot |
Target SLURP Target GALECTIN | GALECTIN | Secreted Signaling | 0.1883 | 0.000022449318278452105 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CD23 | CD23 | Cell-Cell Contact | 0.1918 | 0.000015739488414547382 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ITGAL-ITGB2 | ITGAL-ITGB2 | Cell-Cell Contact | 0.2099 | 0.000002183728020914347 | Scatter Plot |
Target SLURP Target OSM | OSM | Secreted Signaling | 0.2137 | 0.000001421044079858492 | Scatter Plot |
Target SLURP Target VEGF | VEGF | Secreted Signaling | 0.2249 | 0.0000003757584695939536 | Scatter Plot |
Target SLURP Target COLLAGEN | COLLAGEN | ECM-Receptor | 0.2264 | 0.00000031084563044765864 | Scatter Plot |
Target SLURP Target FN1 | FN1 | ECM-Receptor | 0.2566 | 0.000000005863031832801755 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SPP1 | SPP1 | Secreted Signaling | 0.2568 | 0.000000005672934799519079 | Scatter Plot |
Target SLURP Target MK | MK | Secreted Signaling | 0.2615 | 0.00000000291032014740878 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SEMA6 | SEMA6 | Cell-Cell Contact | 0.2649 | 0.0000000017859255812361691 | Scatter Plot |
Target SLURP Target PTN | PTN | Secreted Signaling | 0.2690 | 0.000000000976128727938569 | Scatter Plot |
Target SLURP Target NODAL | NODAL | Secreted Signaling | 0.2695 | 0.0000000009109384632075279 | Scatter Plot |
Target SLURP Target IL6 | IL6 | Secreted Signaling | 0.2746 | 0.00000000041937235704950966 | Scatter Plot |
Target SLURP Target VISFATIN | VISFATIN | Secreted Signaling | 0.3034 | 0.000000000004190957949762912 | Scatter Plot |
Target SLURP Target AGT | AGT | Secreted Signaling | 0.3048 | 0.0000000000032849379116988287 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CADM | CADM | Cell-Cell Contact | 0.3114 | 0.000000000001044407715617468 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SEMA7 | SEMA7 | Cell-Cell Contact | 0.3334 | 0.00000000000001894033894346364 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SEMA5 | SEMA5 | Cell-Cell Contact | 0.3356 | 0.000000000000012578077066151024 | Scatter Plot |
Target SLURP Target COMPLEMENT | COMPLEMENT | Secreted Signaling | 0.3452 | 0.0000000000000019307892468925946 | Scatter Plot |
Target SLURP Target LAMININ | LAMININ | ECM-Receptor | 0.3535 | 0.0000000000000003653103027504983 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ADIPONECTIN | ADIPONECTIN | Secreted Signaling | 0.3723 | 0.000000000000000006955947445571308 | Scatter Plot |
Target SLURP Target VTN | VTN | ECM-Receptor | 0.3929 | 0.00000000000000000006577083070682574 | Scatter Plot |
Target SLURP Target PARs | PARs | Secreted Signaling | 0.3939 | 0.00000000000000000005168546594665407 | Scatter Plot |
Target SLURP Target EPHB | EPHB | Cell-Cell Contact | 0.4056 | 0.0000000000000000000031487597303105093 | Scatter Plot |
Target SLURP Target TGFb | TGFb | Secreted Signaling | 0.4269 | 0.000000000000000000000014570062658549238 | Scatter Plot |
Target SLURP Target KIT | KIT | Secreted Signaling | 0.4286 | 0.00000000000000000000000912009518055073 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CD22 | CD22 | Cell-Cell Contact | 0.4291 | 0.000000000000000000000008048350572191757 | Scatter Plot |
Target SLURP Target PERIOSTIN | PERIOSTIN | Secreted Signaling | 0.4347 | 0.0000000000000000000000018230417618364996 | Scatter Plot |
Target SLURP Target BSP | BSP | ECM-Receptor | 0.4409 | 0.0000000000000000000000003321874804373722 | Scatter Plot |
Target SLURP Target NRG | NRG | Secreted Signaling | 0.4424 | 0.0000000000000000000000002196673540813277 | Scatter Plot |
Target SLURP Target DMP1 | DMP1 | ECM-Receptor | 0.4574 | 0.0000000000000000000000000032028167838651728 | Scatter Plot |
Target SLURP Target BAFF | BAFF | Secreted Signaling | 0.4602 | 0.0000000000000000000000000013832567549210388 | Scatter Plot |
Target SLURP Target NPR2 | NPR2 | Secreted Signaling | 0.4620 | 0.0000000000000000000000000008313116978157816 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CDH | CDH | Cell-Cell Contact | 0.4669 | 0.0000000000000000000000000001914709426407789 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ANGPT | ANGPT | Secreted Signaling | 0.4702 | 0.00000000000000000000000000007127993638171768 | Scatter Plot |
Target SLURP Target IGF | IGF | Secreted Signaling | 0.4754 | 0.00000000000000000000000000001468350250122891 | Scatter Plot |
Target SLURP Target SEMA4 | SEMA4 | Cell-Cell Contact | 0.4867 | 0.00000000000000000000000000000041899723673380436 | Scatter Plot |
Target SLURP Target TENASCIN | TENASCIN | ECM-Receptor | 0.5241 | 0.0000000000000000000000000000000000012564843047601111 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CD34 | CD34 | Cell-Cell Contact | 0.5557 | 0.000000000000000000000000000000000000000007031465603829892 | Scatter Plot |
Target SLURP Target FGF | FGF | Secreted Signaling | 0.5761 | 0.0000000000000000000000000000000000000000000014637397311797947 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ncWNT | ncWNT | Secreted Signaling | 0.5894 | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000040276857992002285 | Scatter Plot |
Target SLURP Target JAM | JAM | Cell-Cell Contact | 0.5944 | 0.0000000000000000000000000000000000000000000000004200452097320036 | Scatter Plot |
Target SLURP Target APP | APP | Cell-Cell Contact | 0.6025 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000009458257752865696 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ESAM | ESAM | Cell-Cell Contact | 0.6268 | 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000005880707400581914 | Scatter Plot |
Target SLURP Target MIF | MIF | Secreted Signaling | 0.6419 | 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019084595143431716 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ICAM | ICAM | Cell-Cell Contact | -0.4011 | 0.000000000000000000009478635508433038 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CD52 | CD52 | Cell-Cell Contact | -0.3575 | 0.00000000000000015973750831345558 | Scatter Plot |
Target SLURP Target VCAM | VCAM | Cell-Cell Contact | -0.2809 | 0.0000000001614786237200064 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CSF | CSF | Secreted Signaling | -0.2476 | 0.000000020146473446423605 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CCL | CCL | Secreted Signaling | -0.2332 | 0.00000013322712657068348 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CLEC | CLEC | Cell-Cell Contact | -0.2222 | 0.0000005163473742981921 | Scatter Plot |
Target SLURP Target CEACAM | CEACAM | Cell-Cell Contact | -0.2113 | 0.0000018623032419662011 | Scatter Plot |
Target SLURP Target VEGF | VEGF | Secreted Signaling | -0.1539 | 0.0005531374610471 | Scatter Plot |
Target SLURP Target ANNEXIN | ANNEXIN | Secreted Signaling | -0.1484 | 0.0008765278096528 | Scatter Plot |
Target SLURP Target IFN-II | IFN-II | Secreted Signaling | -0.1355 | 0.0023864672087495 | Scatter Plot |
Target SLURP Target GRN | GRN | Secreted Signaling | -0.1288 | 0.0039096302821265 | Scatter Plot |
Cells that are targets of SLURP from HSCs*
Cells that are source of SLURP to HSCs*
*Cell types are filtered such that they interact with at least 5% of HSCs.